Hauj lwm lawm
Xa kev nug
TYC625 tsheb siab phaj clutch nqi sib dhos
Sab nraud txoj kab uas hla: 263mm
Sab hauv: 168mm
Bolt Qhov Circle Ø: 298mm
Qhov hnyav: 7.68 kg
Thickness: 51.5 hli




| Toyota HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| HILUX (VIGO) III (TGN{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2 KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | khaws | 10/01 - / | ||
| HILUX (VIGO) III (TG) (TGN{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2 KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | khaws | 05/08 - / | ||
| HILUX (VIGO) III (TGN{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4 WD | 2 KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | khaws | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III (TGN{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2 KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | khaws | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III (TGN{{{0}}}, GGN2_}, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 3.0 D{ {7}}D 4WD | 1 KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | khaws | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III (TGN{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2 KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | khaws | 05/07 - / | ||
| HILUX (VIGO) III (TGN{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4 WD | 2 KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | khaws | 07/12 - / | ||
| Toyota FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2 KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Kaw Off-Road Tsheb | 09/01 - 15/05 | ||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2 KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Kaw Off-Road Tsheb | |||
Cim npe nrov: TYC625 tsheb siab phaj clutch nqi sib dhos
