1. Khoom npe:Asbestos cov khoom siv nruas nres hauv ob sab phlu 4515
Nres hauv ob sab phlu | 4515 |
Loj: | 209 * 178 * 18.6 / 15.2 hli |
213 * 178 * 18.5 / 10.5 hli | |
Ntim: | 8 pcs ib set |
Hom brake hauv ob sab phlu: | xyaum |
Tus naj npawb ntawm qhov: | 12 |
Ntim: | brake hauv ob sab phlu 4pcs ib txheej nyob rau hauv shrink packing thiab xim av cartons. |
Kev Them Nyiaj: | T / T 30% tso nyiaj, tshuav nyiaj li cas yuav tsum tau them ib lub lis piam ua ntej xa khoom. |
Lub sij hawm xa tuaj: | 30-45 hnub nyob ntawm kev txiav txim kom muaj nuj nqis |
2. Qauv:nres 4515

3.GRTECH nres hauv ob sab phlu cim:
1) Asbestos thiab non-asbestos khoom, ob qho tib si muaj.
2) Tsis muaj suab nrov, ua haujlwm zoo, nrog lub neej ntev.
3) Tsawg plua plav.
4) tuaj yeem ua ntim raws li tus neeg siv khoom thov, nrog cov carboard sab hauv thiab cov hlua.
4. Ntau hom thiab ntau thiab tsawg rau tsheb nres hauv ob sab phlu:
POSITION | TSIS MUAJ. | NWS NO. | SPECIFICATION (mm) | DRUM DIAMETER (mm) | THAUM NO. | PCS/SET | NYIAJ (kg) |
F | LOJ/69/1 | 19662 | 345*152*19 | 394 | 12 | 4 | 1.99 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.70 |
F | LOJ/67/1 | 19583 | 178*152*19/16.5 | 394 | 6 | 2 | 0.96 |
| LE/68/1 | 19584 | 176*152*19/11 | 394 | 6 | 2 | 0.81 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.67 |
F | MP/32/1 | 19487 | 192*180*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.01 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
F | MP/31/1 | 19486 | 190*160*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 0.88 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
| GG/72/1 | 19036 | 270*58*5 | 278 |
|
| 0.16 |
Cim npe nrov: asbestos khoom nruas nres hauv ob sab phlu 4515, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, nqe, yuav, customized, bulk, luv nqi, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb
