Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Composit Fiber Material Clutch Facing Rau Lub Teeb Tsheb

GRT-176 clutch tigyog ua los ntawm cov iav fiber ntau zoo, acrylic fiber ntau thiab ultra-high-component tooj liab hlau. Cov khoom kub kub thiab roj hmab yog siv los ua binders, ua ke nrog cov khoom siv hluav taws xob zoo sib xws thiab cov khoom ua kom zoo, ua nrog cov khoom siv tes ua.
Clutch Facing Cim:
1. Nws yog tus nqi-zoo.
2. Cov khoom siv clutch ntsib yogmuaj feem xyuam rau cov neeg caij tsheb thiab lub teeb tsheb.
| O.D | I.D | T | Gram | Hom | MOQ / PCS | USD/PC |
| 180 | 125 | 3.5 | 92.2 | unrilled | 1000 | $0.55 |
| 200 | 130 | 3.5 | 126.9 | unrilled | 1000 | $0.75 |
| 300 | 190 | 4 | 338.5 | unrilled | 500 | $1.96 |
| 325 | 200 | 4 | 412.1 | unrilled | 500 | $2.39 |
| 380 | 220 | 4 | 602.9 | unrilled | 500 | $3.49 |
| 430 | 220 | 5 | 1071.5 | unrilled | 500 | $6.18 |

Cim npe nrov:
