GRT-1726 kev sib tw tsheb tooj liab clutch ntsib


1) Product Description:
GRT-1726, Lub ntsej muag clutch yog ua los ntawm cov iav fiber ntau zoo thiab cov khoom siv tooj liab ultra-siab. Lub siab kub resistant resin thiab roj hmab yog siv los ua cov binders, ua ke nrog cov khoom zoo tuaj yeem hloov kho kev sib txhuam thiab cov khoom ua kom zoo.
2) Clutch Facing Daim Ntawv Thov:
Vim muaj cov ntsiab lus siab ntawm tooj liab hlau, lub zog txhua yam thiab hnav tsis kam ntawm cov khoom tau pom tseeb, thiab nws tsim nyog rau txhua yam ntawm cov tsheb thauj khoom, tshwj xeeb tshaj yog cov tsheb thauj khoom hnyav, uas tuaj yeem txhim kho lub neej kev pab cuam ntawm lub clutch.
3) Muaj Qhov Loj rau lub clutch ntsib 1726:
| SIZE | PCS / CTN | SIZE | PCS / CTN | SIZE | PCS / CTN |
| 350*175*4.0 | 50 | 387.25*225.43*4.0 | 50 | 432*220*5.0 | 25 |
| 350*185*4.0 | 50 | 390*175*4.0 | 50 | 432*235*5.0 | 25 |
| 350*195*4.0 | 50 | 400*220*5.0 | 25 | 435*225*5.0 | 25 |
| 350*200*4.0 | 50 | 400*250*5.0 | 25 | 435*250*5.0 | 25 |
| 350*205*4.0 | 50 | 402*200*5.0 | 25 | 435*280*5.0 | 25 |
| 350*210*4.0 | 50 | 405*225*5.0 | 25 | 440*235*5.0 | 25 |
| 350*215*4.0 | 50 | 405*250*5.0 | 25 | 440*250*5.0 | 25 |
| 350*216*4.0 | 50 | 406*228*5.0 | 25 | 440*280*5.0 | 25 |
| 350*220*4.0 | 50 | 410*144*5.0 | 25 | 450*220*5.0 | 25 |
| 350*225*4.0 | 50 | 410*240*5.0 | 25 | 458*203*5.0 | 25 |
| 352*184*4.0 | 50 | 410*244*5.0 | 25 | 458*205*5.0 | 25 |
| 352*185*4.0 | 50 | 410*250*5.0 | 25 | 500*252*5.0 | 25 |
| 352*190*4.0 | 50 | 410*252*5.0 | 25 | ||
| 352*203*4.0 | 50 | 410*260*5.0 | 25 | ||
| 352*216*4.0 | 50 | 419*219*5.0 | 25 | ||
| 353*205*4.0 | 50 | 420*215*5.0 | 25 | ||
| 356*203*4.0 | 50 | 420*220*5.0 | 25 | ||
| 374*206*4.0 | 50 | 420*230*5.0 | 25 | ||
| 380*183*4.0 | 50 | 420*240*5.0 | 25 | ||
| 380*195*4.0 | 50 | 420*245*5.0 | 25 | ||
| 380*200*4.0 | 50 | 430*225*5.0 | 25 | ||
| 380*206*4.0 | 50 | 430*230*5.0 | 25 | ||
| 380*210*4.0 | 50 | 430*235*5.0 | 25 | ||
| 380*220*4.0 | 50 | 430*240*5.0 | 25 | ||
| 380*225*4.0 | 50 | 430*242*5.0 | 25 | ||
| 380*240*4.0 | 50 | 430*245*5.0 | 25 | ||
| 380*250*4.0 | 50 | 430*250*5.0 | 25 | ||
| 381*203*4.0 | 50 | 430*252*5.0 | 25 | ||
| 381*206*4.0 | 50 | 430*260*5.0 | 25 | ||
| 387*225*4.0 | 50 | 432*190*5.0 | 25 |
GRTECH cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws rau kev sib txhuam cov khoom siv clutch ntsib, clutch hauv ob sab phlu


Cim npe nrov: grt-1726 sib tw tsheb tooj liab clutch faces, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, nqe, yuav, customized, bulk, luv nqi, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb
