Kev xaiv cov khoom sib txhuam (Qhov sib txuam raws li kev ua haujlwm)
Cov ntaub ntawv sib txhuam ncaj qha txiav txim siab braking kev ua haujlwm thiab kev pabcuam lub neej. Cov tsheb thauj khoom yuav tsum raug xaiv raws li lawv cov xwm txheej ua haujlwm, uas yog qhov kev txiav txim siab tseem ceeb - ua qhov taw qhia rau cov neeg siv khoom lag luam txawv teb chaws thaum yuav khoom.

| Cov xwm txheej ua haujlwm | Khoom siv pom zoo | Core Performance Parameters | Kev nyab xeeb zoo |
|---|---|---|---|
| General Freight (Kev loj / National Road) | Siab-carbon Semi-hlau | Kev sib txhuam coefficient 0.35-0.45, Kub ua haujlwm 500 degree | Tus nqi siab-kev ua tau zoo, hnav tsis zoo, haum rau kev thauj mus los ntev - |
| Roob / Mining Area (Long Downhill / Heavy Load) | Copper -raws li Sintered Hlau | Kev sib txhuam coefficient 0.40-0.50, Kub ua haujlwm 800 degree | Thermal fade rate Tsawg dua los yog sib npaug li 10%, tshem tawm nres nres |
| Kev thauj mus los hauv tub yees (Tsuas Kub / Lub teeb Load) | Tsawg-kub Enhanced NAO | Kev sib txhuam coefficient 0.38-0.48, tsis muaj attenuation ntawm -40 degree | Fast low -kub braking teb, haum rau frigid regions |
| Chaw nres nkoj / ntug hiav txwv dej (High ntsev tsuag) | Galvanized Ceramic Composite | Ntsev tshuaj tiv thaiv corrosion Ntau dua lossis sib npaug li 500h, hmoov av tsawg | Tsis muaj xeb ntawm cov khau nres, ncua sijhawm txij nkawm |
Key Technical Parameters (Qhov tseem ceeb rau kev nug txawv teb chaws)
Cov kev txwv hauv qab no yog cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm nplooj ntawv nthuav dav thiab cov neeg siv khoom nug ntawm Alibaba International Chaw nres tsheb. Lawv yuav tsum raug cim kom raug thiab ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb.
1. Dimensional Parameters (Core rau Adaptability)
| Lub npe Parameter | Standard for Heavy-duty Trucks | Txheem rau Lub Teeb- lub luag haujlwm Trucks | Lus hais |
|---|---|---|---|
| Nres Nruas Diameter | Φ400-Φ420mm | Φ280-Φ320mm | Yuav tsum tau ua kom haum nrog lub nruas nres |
| Nres khau dav | 100-120 hli | 40-60 hli | Txiav txim siab lub braking torque |
| Kev sib txhuam hauv ob sab phlu Thickness | 16-18 hli | 12-15 hli | Thickness ntawm qhov tshiab; hnav txwv: 3mm |
| Nres Khau Radius ntawm Curvature | 200-210 hli | 140-160 hli | Raws li qhov curvature ntawm lub nruas nres |
2. Performance Parameters (Core rau kev ua raws cai)
| Lub npe Parameter | Lub teb chaws Standard GB 12676-2023 | EU txuj ECE R13H | Lus hais |
|---|---|---|---|
| Nruam Braking Thermal Fade Rate | Tsawg dua lossis sib npaug li 15% | Tsawg dua lossis sib npaug li 12% | Qhov ntsuas tseem ceeb rau cov tsheb thauj khoom |
| Kev sib txhuam coefficient ruaj khov | 0.35-0.45 (Qhov kub thiab txias: 20-500 degree) | 0.32-0.48 (Qhov kub thiab txias: 40-500 degree) | Tiv thaiv kev sib txawv ntawm brakes |
| Shear Strength | Ntau dua lossis sib npaug li 3.5MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 4.0MPa | Tiv thaiv cov kab detachment |
